Com mais do dobro de votos do segundo colocado, o senador Magno Malta (PR-ES) foi o grande vencedor no Senado entre os parlamentares mais bem avaliados na consulta da internet no 10º Prêmio Congresso em Foco de 2017, jornal online especializado em política nacional.
O senador recebeu 53.989 votos populares. Em pronunciamento no Unique Palace, em Brasília, ele agradeceu o apoio da família e dedicou o troféu às crianças da Creche de Janaúba, norte de Minas Gerais.
– O respeito, a moral a responsabilidade não tem lado, nem direita, esquerda e nem centro. O homem público com estes valores representa o Brasil e merece nossa confiança – afirmou Magno Malta.
Em segundo lugar ficou a senadora gaúcha Ana Amélia (PP), com 24.349 votos; e em terceiro lugar Paulo Paim (PT), com 21.863 votos.
O resultado da votação, que se estendeu entre 1º e 30 de setembro, foi anunciado na noite desta quinta-feira (19) na festa do Prêmio Congresso em Foco 2017. Os três receberam troféus. Além deles, também foram premiados outros sete senadores que ficaram entre os dez melhores, na avaliação do público da internet.
Pastor evangélico, 60 anos, Magno Malta começou a trajetória política como vereador em Cachoeiro Itapemirim (ES), em 1993. Elegeu-se deputado estadual no ano seguinte. Em 1998 assumiu como deputado federal. Após se destacar como presidente da CPI do Narcotráfico, conquistou mandato para o Senado em 2002. Entre suas principais bandeiras estão o combate às drogas e à pedofilia e a defesa da família tradicional. Preside a CPI dos Maus-tratos contra Crianças e Adolescentes.
Rnk | Senadores | TOTAL |
1º | Magno Malta (PR-ES) | 53.989 |
2º | Ana Amélia (PP-RS) | 24.349 |
3º | Paulo Paim (PT-RS) | 21.863 |
4º | Alvaro Dias (Podemos-PR) | 20.120 |
5º | Randolfe Rodrigues (REDE-AP) | 19.321 |
6º | Fátima Bezerra (PT-RN) | 14.923 |
7º | Regina Sousa (PT-PI) | 10.828 |
8º | Cristovam Buarque (PPS-DF) | 9.648 |
9º | Roberto Requião (PMDB-PR) | 9.638 |
10º | Reguffe (Sem partido-DF) | 5.765 |
11º | José Medeiros (PSD-MT) | 5.330 |
12º | Simone Tebet (PMDB-MS) | 4.887 |
13º | Tasso Jereissati (PSDB-CE) | 4.462 |
14º | Eduardo Lopes (PRB-RJ) | 3.731 |
15º | Pedro Chaves (PSC-MS) | 2.568 |
16º | Angela Portela (PDT-RR) | 2.335 |
17º | Wilder Morais (PP-GO) | 2.214 |
18º | Otto Alencar (PSD-BA) | 1.975 |
19º | João Capiberibe (PSB-AP) | 1.900 |
20º | Paulo Bauer (PSDB-SC) | 1.706 |
21º | Airton Sandoval (PMDB-SP) | 1.470 |
22º | Lúcia Vânia (PSB-GO) | 1.214 |
23º | Armando Monteiro (PTB-PE) | 1.133 |
24º | Ataídes Oliveira (PSDB-TO) | 920 |
25º | Flexa Ribeiro (PSDB-PA) | 915 |
26º | Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) | 883 |
27º | Raimundo Lira (PMDB-PB) | 811 |
28º | Roberto Rocha (PSB-MA) | 672 |
29º | Waldemir Moka (PMDB-MS) | 565 |
30º | Rose de Freitas (PMDB-ES) | 506 |
31º | José Maranhão (PMDB-PB) | 487 |
32º | Roberto Muniz (PP-BA) | 465 |
33º | Thieres Pinto (PTB-RR) | 444 |
34º | Hélio José (PMDB-DF) | 423 |
35º | Elmano Férrer (PMDB-PI) | 336 |
36º | João Alberto Souza (PMDB-MA) | 302 |
Fonte: Congresso em Foco